Товарный рынок представляет собой торговую площадку отдельных товаров, имеющих схожие производственные или потребительские признаки. В качестве лиц, совершающих на нем сделки, могут выступать как инвесторы, так и осуществляющие экономическую деятельность компании.
В этом разделе вы можете ознакомиться с основными инструментами товарного рынка. Каждый из них имеет описание, содержащее в себе спецификации контракта, курс котировки за последние 7 рабочих дней, графическую статистику стоимости за определенный период времени. Заключение сделок происходит на специальных товарных биржах.
| Нефть марки Brent | CB | 0.0000 | 0.0000 | доллар/баррель |
| Нефть марки WTI | CL | 0.0000 | 0.0000 | доллар/баррель |
| Этанол | ZK | 0.0000 | 0.0000 | доллар/литр |
| Бензин | RB | 0.0000 | 0.0000 | доллар/литр |
| Мазут | HO | 0.0000 | 0.0000 | доллар/литр |
| Природный газ | NG | 0.0000 | 0.0000 | доллар/куб.м |
| Канола | RS | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Кукуруза | ZC | 0.0000 | 0.0000 | доллар/литр |
| Озимая пшеница | KE | 0.0000 | 0.0000 | доллар/литр |
| Овес | ZO | 0.0000 | 0.0000 | доллар/литр |
| Неочищенный рис | ZR | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Соевая мука | ZM | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Соевое масло | ZL | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Соевые бобы | ZS | 0.0000 | 0.0000 | доллар/литр |
| Яровая пшеница | MW | 0.0000 | 0.0000 | доллар/литр |
| Пшеница | ZW | 0.0000 | 0.0000 | доллар/литр |
| Молоко III класса | DL | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Кормовой скот | GF | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Бекон | HE | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Живой скот | LE | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Свиные грудки | PD | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Золото | GC | 0.0000 | 0.0000 | доллар/тр.унция |
| Медь | HG | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Палладий | PA | 0.0000 | 0.0000 | доллар/тр.унция |
| Платина | PL | 0.0000 | 0.0000 | доллар/тр.унция |
| Серебро | SI | 0.0000 | 0.0000 | доллар/тр.унция |
| Какао | CC | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Кофе | KC | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Хлопок №2 | CT | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Лес | LS | 0.0000 | 0.0000 | доллар/куб.м |
| Апельсиновый сок | OJ | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |
| Сахар №11 | SB | 0.0000 | 0.0000 | доллар/кг |






