| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:50 | JP | Покупки иностранцами облигаций | - | 367.1 млрд. | - |
| 03:50 | JP | Покупки иностранцами акций японских компаний | - | 87.0 млрд. | - |
| 11:00 | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | Фев | 0.6 % м/м | 0.2 % м/м |
| 11:00 | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | Фев | 0.9 % г/г | 0.4 % г/г |
| 13:30 | GBR | Одобренные заявки на ипотеку по данным BBA | Февраль | 38.1K | - |
| 14:14 | GBR | Индекс доверия потребителей от Nationwide | Февраль | 47 | - |
| 15:00 | CAD | Базовый индекс потребительских цен по расчету Банка Канады | Фев | 2.1 % г/г | 2 % г/г |
| 15:00 | CAD | Индекс потребительских цен | Фев | 0.4 % м/м | - |
| 15:00 | CAD | Индекс потребительских цен | Фев | 2.5 % г/г | 3 % г/г |
| 18:00 | USA | Продажи на первичном рынке жилья | Фев | 0.321 млн. м/м | 0.325 млн. м/м |
| 18:30 | USA | Индекс роста по расчету Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | -1.4 % | - |
| 18:30 | USA | Недельный индекс Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | 125.1 | - |
Календарь экономических данных по forex на 24/03/2012
21.03.2012 14:30 (просмотров: 1957)






