| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:50 | JP | Индекс деловой активности в сфере услуг | Сентябрь | -0.2% м/м | - |
| 03:50 | JP | Индекс цен на услуги для компаний | Окт | -0.1 % м/м | -0.1 % м/м |
| 03:50 | JP | Индекс цен на услуги для компаний | Окт | 2.5 % г/г | 2.2 % г/г |
| 13:30 | GBR | Индекс отпускных цен производителей | Окт | 0.3 % м/м | 0.2 % м/м |
| 13:30 | GBR | Индекс отпускных цен производителей | Окт | 6.3 % г/г | 5.9 % г/г |
| 18:55 | USA | Мичиганский индекс доверия потребителей (предварительное значение) | Ноябрь | 60.9 | - |
| 19:30 | USA | Индекс роста по расчету Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | -9.4 % | - |
| 20:14 | CAD | Банки не работают. Выходной | - | - | - |
| 20:14 | USA | Банки не работают. Выходной | - | - | - |
| 23:00 | NZD | Индекс цен на жильё REINZ | Октябрь | +1.7% | - |
Календарь экономических данных по forex на 12/11/2011
08.11.2011 23:30 (просмотров: 1496)






