Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | JP | Сальдо баланса внешней торговли - Trade Balance | Октябрь | +¥791 млрд | +¥912 млрд |
04:30 | JP | Член правления Банка Японии Накамура говорит об экономике Японии - BOJ Board Member Seji Nakamura Speaks on Japanese Economy | - | - | - |
06:30 | AUD | Частные капитальные расходы - Private Capital Expenditure | 3 квартал | -4,0% к/к | +3,3% к/к |
10:15 | CH | Число рабочих мест - Employment | 3 квартал | 3.968 млн | 3.98 млн |
13:00 | GBR | Представители Банка Англии Кинг, Сентенс, Дейл, Позен, Такер посетят слушания в минфине - BoE's King, Tucker, Dale, Posen, Sentence Attend Treasury Hearing | - | - | - |
13:00 | GBR | Слушания отчета по инфляции - Inflation Report Hearings | - | - | - |
14:00 | GBR | Индекс промышленности CBI - Industrial Trends | Ноябрь | -28 | - |
Календарь экономических данных по forex на 25/11/2010
23.11.2010 19:30 (просмотров: 1081)