| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:50 | JP | Индекс оптовых цен на услуги - Corporate Service Price | сентябрь | -1.1% | -1.0% |
| 04:30 | AUD | Индекс уверенности в деловой среде от NAB - NAB Quarterly Business Confidence | 3 квартал | 3 | - |
| 10:00 | GER | Индекс доверия потребителей - GfK Consumer Confidence Survey | ноябрь | 4.9 | 5.1 |
| 12:30 | GBR | Предварительный прирост ВВП - Prelim GDP | 3 квартал | 1.2% к/к, 1.7% г/г | 0.4% к/к, 2.4% г/г |
| 17:00 | USA | Индекс цен на жилье - //S&P/Case-Shiller US Home Price Index// | август | 3.18% | 2.20% |
| 18:00 | USA | Индекс доверия потребителей - Consumer Confidence | октябрь | 48.5 | 49.5 |
| 18:00 | USA | Индекс деловой активности в производственном секторе - Richmond Fed Manufact. Index | октябрь | -2 | - |
| 21:00 | GER | Выступление главы Бундесбанка А.Вебера | - | - | - |
| 23:30 | CAD | Выступление главы Банка Канады М.Карни | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 26/10/2010
26.10.2010 16:30 (просмотров: 1070)






