Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | AUD | Изменение количества занятых - Employment Change | сентябрь | 30.9 тыс. | 20.0 тыс. |
04:30 | AUD | Уровень безработицы - Unemployment rate | сентябрь | 5.1% | 5.1% |
09:00 | JP | Индекс опережающих индикаторов - Leading Index CI | август | 100.0 | 99.1 |
12:30 | GBR | Объемы производства в обрабатывающей промышленности - Manufacturing Production | август | 0.3% м/м, 4.9% г/г | 0.1% м/м, 5.8% г/г |
12:30 | GBR | Промышленное производство - Industrial Production | август | 0.3% м/м, 1.9% г/г | 0.3% м/м, 4.2% г/г |
14:00 | GER | Промышленное производство - Industrial Production | август | 0.1% м/м, 10.9% г/г | 0.5% м/м, 9.8% г/г |
15:00 | GBR | Решение по процентной ставке Банка Англии | - | 0.50% | 0.50% |
15:45 | EU | Решение по процентной ставке ЕЦБ | - | 1.00% | 1.00% |
16:30 | EU | Пресс-конференция главы ЕЦБ Ж.-К.Трише | - | - | - |
16:30 | CAD | Разрешения на строительство - Building Permits | август | -3.3% | -2.0% |
23:00 | USA | Потребительское кредитование - Consumer credit | август | -$3.6 млрд. | -$3.0 млрд. |
Календарь экономических данных по forex на 07/10/2010
05.10.2010 14:30 (просмотров: 1053)