Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | JP | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио - Tokyo Core CPI | Февраль | -0.2% г/г | -0.3% г/г |
03:01 | GBR | Индекс доверия потребителей GfK - Consumer Confidence | Февраль | -29 | -27 |
12:00 | EU | Денежная масса - M3 Money Supply | Январь | +1.7% г/г | +1.9% г/г |
12:30 | GBR | ВВП (пересмотренные данные) - Revised GDP | 4 квартал | -0.5% к/к | -0.5% к/к |
13:30 | CH | Опережающий индикатор - KOF Economic Barometer | Февраль | 2.10 | 2.06 |
15:00 | GER | Индекс потребительских цен (ИПЦ, предварительные данные) - Prelim CPI | Февраль | -0.4% м/м | +0.5% м/м |
16:30 | USA | ВВП (предварительные данные) - Prelim GDP | 4 квартал | +3.2% г/г | +3.3% г/г |
17:55 | USA | Мичиганский индекс доверия потребителей (окончательное значение) - Revised UoM Consumer Sentiment | Февраль | 75.1 | 75.4 |
Календарь экономических данных по forex на 25/02/2011
21.02.2011 18:30 (просмотров: 1097)