| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | CH | Индикатор потребления - UBS Consumption Indicator | Январь | 1.84 | - |
| 10:00 | GER | Индекс доверия потребителей - GfK Consumer Climate | Март | 5.7 | 5.8 |
| 10:15 | CH | Торговый баланс - Trade Balance | Январь | +€1.28 млрд | +€1.3 млрд |
| 12:30 | GBR | Чистые заимствования госсектора - Public Sector Net Borrowing | Январь | £15.3 млрд | -£0.7 млрд |
| 16:30 | CAD | Базовые розничные продажи - Core Retail Sales | Декабрь | +1.0% м/м | +1.0% м/м |
| 16:30 | CAD | Розничные продажи - Retail Sales | Декабрь | +1.3% м/м | +0% м/м |
| 17:00 | USA | Индекс цен на жилье - S&P/CS Composite-20 HPI | 4 квартал | -1.6% г/г | -2.1% г/г |
| 18:00 | USA | Индекс доверия потребителей - CB Consumer Confidence | Февраль | 60.6 | 61.5 |
| 18:00 | USA | Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности ФРС-Ричмонд - Richmond Manufacturing Index | Февраль | 18 | 17 |
Календарь экономических данных по forex на 22/02/2011
21.02.2011 18:30 (просмотров: 1849)






