Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:45 | NZD | Розничные продажи - Retail Sales | Декабрь | +1.5% м/м | -0.3% м/м |
00:45 | NZD | Розничные продажи без учета автомобилей и бензина - Core Retail Sales | Декабрь | -0.2% м/м | -0.3% м/м |
02:50 | JP | Дефлятор ВВП (предварительная оценка) - Prelim GDP Price Index | 4 квартал | -2.1% г/г | -1.5% г/г |
03:30 | AUD | Ипотечное кредитование - Home Loans | декабрь | +2.5% г/г | +1.2% г/г |
13:00 | EU | Промышленное производство - Industrial Production | декабрь | +1.4% м/м | -0.2% м/м |
16:30 | CAD | Продажи автомобилей - New Motor Vehicle Sales | декабрь | +0.3% м/м | -4.8% м/м |
23:00 | USA | Просрочки по ипотеке - Mortgage Delinquencies | 4 квартал | 9.13% | - |
Календарь экономических данных по forex на 14/02/2011
14.02.2011 17:30 (просмотров: 1078)