| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | NZD | Валовой внутренний продукт (ВВП) - Gross Domestic Product (GDP) | 3 квартал | +0.2% к/к; +1.9% г/г | - |
| 12:30 | GBR | Заявки на ипотеку - BBA Loans For House Purchase | Ноябрь | 30.8 тыс | 31.3 тыс |
| 16:30 | USA | Потребительские расходы - Personal Spending | Ноябрь | +0.4% м/м | +0.5% м/м |
| 16:30 | USA | Первичные заявки на пособие по безработице - Initial Jobless Claims | Ноябрь | 420 тыс | 421 тыс |
| 17:55 | USA | Индекс доверия потребителей от Мичиганского университета - Michigan Confidence | Декабрь | 74.2 | 74.6 |
| 18:00 | USA | Продажи на первичном рынке жилья - New Home Sales | Ноябрь | 283 тыс в год | 301 тыс в год |
Календарь экономических данных по forex на 23/12/2010
20.12.2010 10:30 (просмотров: 1005)






