Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | JP | Заказы в машиностроении - Machine Orders | сентябрь | 10.1% м/м, 24.1% г/г | -9.5% м/м, 4.9% г/г |
02:50 | JP | Внутренний индекс оптовых цен - Domestic CGPI | октябрь | -0.1% | 0.5% |
03:30 | AUD | Изменение количества занятых - Employment Change | октябрь | 49.5 тыс. | 20.0 тыс. |
03:30 | AUD | Уровень безработицы - Unemployment rate | октябрь | 5.1% | 5.0% |
05:00 | CNY | Индекс потребительских цен - CPI | октябрь | 3.6% | 4.0% |
05:00 | CNY | Промышленное производство - Industrial Production | октябрь | 13.3% | 13.5% |
05:00 | CNY | Индекс производственных цен - PPI | октябрь | 4.3% | 4.5% |
05:00 | CNY | Розничные продажи - Retail Sales | октябрь | 18.8% | 18.8% |
08:00 | - | Первый день саммита Большой Двадцатки (G20) | - | - | - |
16:30 | USA | День Ветеранов - Veterans Day | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 11/11/2010
09.11.2010 17:30 (просмотров: 1090)