Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | JP | Сальдо платежного баланса - Current Account Total | сентябрь | ¥1.18 трлн. | ¥1.27 трлн. |
02:50 | JP | Денежный агрегат М2 - Money Stock M2 | октябрь | 2.8% | 2.8% |
03:00 | GBR | Баланс цен на жилье - RICS House Price Balance | октябрь | -36% | -39% |
03:30 | AUD | Индекс доверия в деловых кругах - NAB Business Confidence | октябрь | 10 | - |
08:00 | JP | Отчет Экономических обозревателей - Eco Watchers Survey | октябрь | 41.2 | 41.7 |
12:30 | GBR | Объемы производства в обрабатывающей промышленности - Manufacturing Production | сентябрь | 0.3% м/м, 6.0% г/г | 0.3% м/м, 4.9% г/г |
12:30 | GBR | Промышленное производство - Industrial Production | сентябрь | 0.3% м/м, 4.2% г/г | 0.4% м/м, 3.6% г/г |
12:30 | GBR | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | сентябрь | -£8.2 млрд. | -£8.0 млрд. |
16:30 | CAD | Индекс цен на первичном рынке жилья - New Housing Price Index | сентябрь | 0.1% | 0.5% |
18:00 | USA | Оптовые запасы - Wholesale Inventories | сентябрь | 0.8% | 0.6% |
20:30 | CAD | Выступление главы Банка Канады М Карни | - | - | - |
23:00 | NZD | Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 09/11/2010
09.11.2010 17:30 (просмотров: 1046)