Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:01 | GBR | Индекс настроений потребителей GfK | Апр | -31 | -30 |
03:30 | JP | Расходы домашних хозяйств | Мар | 2.3 % г/г | 3.5 % г/г |
03:30 | JP | Индекс потребительских цен округа Токио | Апр | -0.3 % г/г | -0.4 % г/г |
03:30 | JP | Общегосударственный индекс потребительских цен | Мар | 0.1 % г/г | 0.1 % г/г |
03:30 | JP | Отношение числа рабочих мест к числу кандидатов | Мар | 0.75 | 0.76 |
03:30 | JP | Уровень безработицы | Мар | 4.5 % | 4.5 % |
26 Апр - 27 Апр | JP | Промышленное производство (предварительные данные) | Мар | -1.6 % м/м | 2.3 % м/м |
03:50 | JP | Розничные продажи | Мар | 3.5 % г/г | 9.8 % г/г |
07:30 | JP | Ключевая процентная ставка Банка Японии | Апр | 0.10 % | - |
09:00 | JP | Число закладок новых домов | Мар | 7.5 % г/г | 8.1 % г/г |
10:00 | JP | Отчёт Банка Японии по перспективам экономики | - | - | - |
10:00 | GER | Индекс GfK | Май | 5.9 | 5.9 |
10:00 | GER | Индекс цен на импорт | Мар | 1.0 % м/м | 0.9 % м/м |
10:00 | GER | Индекс цен на импорт | Мар | 3.5 % г/г | 3.4 % г/г |
11:00 | CH | Опережающий индикатор KOF | Апр | 0.08 | 0.26 |
16:25 | CAD | Выступление главы Банка Канады Карни | - | - | - |
16:30 | USA | Индекс расходов на рабочую силу | 1 кв. | 0.5 % | 0.5 % |
16:30 | USA | Валовой внутренний продукт | 1 кв. | 3.0 % | 2.5 % |
16:30 | USA | Дефлятор ВВП | 1 кв. | 0.8 % | 2 % |
16:30 | USA | Продажи в ВВП | 1 кв. | 1.1 % | 2.1 % |
16:30 | USA | Индекс цен расходов на личное потребление | 1 кв. | 1.2 % | 2.3 % |
17:55 | USA | Мичиганский индекс доверия потребителей (пересмотренное значение) | Апрель | 75.7 | 75.9 |
17:55 | USA | Индекс ожиданий инфляции через год по расчету Мичиганского университета | Апр | 3.4 % | - |
17:55 | USA | Индекс ожиданий инфляции через 5 лет по расчету Мичиганского университета | Апр | 3.0 % | - |
17:55 | USA | Индекс ожиданий по расчету Мичиганского университета | Апр | 72.5 | 72.5 |
17:55 | USA | Индекс настроений по расчету Мичиганского университета (предварительное значение) | Апр | 75.7 | 75.7 |
18:30 | USA | Индекс роста по расчету Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | 1.2 % | - |
18:30 | USA | Недельный индекс Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | 123.9 | - |
19:00 | CAD | Баланс бюджета | Фев | 1.72 млрд. C$ | - |
19:00 | CAD | Баланс бюджета | Фев | -15.97 млрд. C$ | - |
Календарь экономических данных по forex на 29/04/2012
25.04.2012 17:30 (просмотров: 2479)