| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным API | - | -0.985 млн. | 2.489 млн. | 
| 00:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным API | - | -3.561 млн. | -0.228 млн. | 
| 00:30 | USA | Запасы бензина по данным API | - | -3.643 млн. | -0.772 млн. | 
| 05:30 | JP | Заработная плата за сверхурочную работу | Мар | 3.4 % | - | 
| 06:30 | CNY | Индекс менеджеров по снабжению HSBC для производственного сектора (окончательное значение) | Апрель | 49.1 | - | 
| 02 Май - 07 Май | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Апр | 2.2 % м/м | -0.5 % м/м | 
| 02 Май - 07 Май | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Апр | -0.6 % 3 м/г | 0.5 % 3 м/г | 
| 11:15 | CH | Розничные продажи | Мар | 0.8 % г/г | - | 
| 11:30 | CH | Индекс менеджеров по снабжению | Апр | 51.1 | 50.5 | 
| 11:55 | GER | Изменение числа безработных в Германии | Март | -18K | -9K | 
| 11:55 | GER | Уровень безработицы (с коррекцией на сезон) | Апр | 6.7 % | 6.7 % | 
| 12:30 | GBR | Индекс менеджеров по снабжению в строительстве | Апрель | 56.7 | 54.2 | 
| 12:30 | GBR | Необеспеченное потребительское кредитование | Мар | 0.40 млрд. GB | 0.3 млрд. GB | 
| 12:30 | GBR | Ипотечное кредитование | Мар | 1.20 млрд. | 1 млрд. | 
| 13:00 | EU | Уровень безработицы | Мар | 10.8 % | 10.9 % | 
| 14:21 | EU | Встреча Экофин | - | - | - | 
| 14:38 | JP | Выходной день в банках | - | - | - | 
| 15:00 | USA | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 4.04 % | - | 
| 15:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 185.4 | - | 
| 15:00 | USA | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 2.7 % | - | 
| 15:00 | USA | Изменение ипотечного кредитования | - | -3.8 % | - | 
| 15:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования | - | 697.7 | - | 
| 15:00 | USA | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 3715.2 | - | 
| 15:00 | USA | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | -5.6 % | - | 
| 16:15 | USA | Прогноз ADP по занятости | Апр | 209 тыс. | 177 тыс. | 
| 17:45 | USA | Нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению | Апр | 551.8 | - | 
| 18:00 | USA | Заказы в обрабатывающей промышленности | Мар | 1.3 % м/м | -1.6 % м/м | 
| 18:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным EIA | - | -3.052 млн. | -0.228 млн. | 
| 18:30 | USA | Запасы бензина по данным EIA | - | -2.235 млн. | -0.772 млн. | 
Календарь экономических данных по forex на 02/05/2012
02.05.2012 18:30 (просмотров: 2026)






