| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | NZD | Число занятых | 4 кв | +0.2% к/к | - | 
| 01:45 | NZD | Уровень безработицы | 4 кв | 6.8% | - | 
| 09 Фев - 10 Фев | JP | Индекс цен на услуги для компаний | Янв | 0.1 % м/м | 0.1 % м/м | 
| 09 Фев - 10 Фев | JP | Индекс цен на услуги для компаний | Янв | 1.3 % г/г | 0.8 % г/г | 
| 04:00 | CNY | Экспорт | Янв | 13.4 % г/г | 4.8 % г/г | 
| 04:00 | CNY | Импорт | Янв | 11.8 % г/г | 0.5 % г/г | 
| 10 Фев - 15 Фев | CNY | Денежная масса М2 | Янв | 13.6 % г/г | 13.6 % г/г | 
| 04:00 | CNY | Баланс внешней торговли | Янв | 16.52 млрд. CN | 10.4 млрд. CN | 
| 11:00 | GER | Индекс потребительских цен (окончательное значение) | Янв | -0.4 % м/м | -0.4 % м/м | 
| 11:00 | GER | Индекс потребительских цен (окончательное значение) | Янв | 2.0 % г/г | 2 % г/г | 
| 11:00 | GER | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательное значение) | Янв | -0.5 % м/м | -0.5 % м/м | 
| 11:00 | GER | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательное значение) | Янв | 2.3 % г/г | 2.3 % г/г | 
| 12:15 | CH | Индекс потребительских цен | Янв | -0.2 % м/м | -0.3 % м/м | 
| 12:15 | CH | Индекс потребительских цен | Янв | -0.7 % г/г | -0.7 % г/г | 
| 13:30 | GBR | Индекс отпускных цен производителей | Янв | -0.2 % м/м | 0.1 % м/м | 
| 13:30 | GBR | Индекс отпускных цен производителей | Янв | 4.8 % г/г | 3.7 % г/г | 
| 14:06 | CNY | Новое кредитование | Январь | 641 млрд | - | 
| 17:30 | CAD | Экспорт | Дек | 40.09 млрд. C$ | - | 
| 17:30 | CAD | Баланс внешней торговли | Дек | 1.07 млрд. C$ | 1 млрд. C$ | 
| 17:30 | USA | Баланс внешней торговли | Дек | -47.8 млрд. м/м | -48 млрд. м/м | 
| 18:55 | USA | Мичиганский индекс доверия потребителей (предварительное значение) | Февраль | 75.0 | - | 
| 18:55 | USA | Индекс ожиданий по расчету Мичиганского университета | Фев | 69.1 | 69.5 | 
| 18:55 | USA | Индекс настроений по расчету Мичиганского университета (предварительное значение) | Фев | 75.0 | 74.5 | 
| 19:30 | USA | Индекс роста по расчету Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | -5.2 % | - | 
| 19:30 | USA | Недельный индекс Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | 123.1 | - | 
| 21:30 | USA | Выступление главы ФРС США Бернанке | - | - | - | 
| 23:00 | USA | Баланс федерального бюджета | Январь | -$86 млрд | - | 
| 23:00 | USA | Баланс федерального бюджета | Янв | -85.97 млрд. $ | -50 млрд. $ | 
Календарь экономических данных по forex на 10/02/2012
08.02.2012 10:30 (просмотров: 1748)






