| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным API | - | 9.57 млн. | -1.833 млн. |
| 01:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным API | - | 0.554 млн. | 0.667 млн. |
| 01:30 | USA | Запасы бензина по данным API | - | 1.859 млн. | 1.383 млн. |
| 04:30 | AUD | Баланс внешней торговли | Ноя | 1595 млн. AU | - |
| 05 Янв - 09 Янв | GER | Розничные продажи | Ноя | 0.7 % м/м | - |
| 05 Янв - 09 Янв | GER | Розничные продажи | Ноя | -0.4 % г/г | 0.8 % г/г |
| 13:30 | GBR | Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг | Декабрь | 52.1 | - |
| 14:00 | EU | Заказы в промышленности | Окт | -6.4 % м/м | 2.4 % м/м |
| 14:00 | EU | Заказы в промышленности | Окт | 1.6 % г/г | 3.3 % г/г |
| 14:00 | EU | Индекс цен производителей | Ноя | 0.1 % м/м | 0.1 % м/м |
| 14:00 | EU | Индекс цен производителей | Ноя | 5.5 % г/г | 5.2 % г/г |
| 16:30 | USA | Индекс увольнений по расчету Challenger | Дек | 42.5 тыс. | - |
| 17:15 | USA | Прогноз ADP по занятости | Дек | 206 тыс. | 178 тыс. |
| 17:30 | CAD | Индекс цен производителей | Ноя | -0.1 % м/м | - |
| 17:30 | CAD | Индекс цен на сырьевые товары | Ноя | 11.3 % г/г | - |
| 17:30 | USA | Число вторичных заявок на пособие по безработице | - | 3.601 млн. | 3.58 млн. |
| 17:30 | USA | Число первичных заявок на пособие по безработице | - | 381 тыс. | 375 тыс. |
| 19:00 | USA | Индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе | Декабрь | 52 | - |
| 19:00 | CAD | Индекс менеджеров по снабжению Ivey | Дек | 57.1 | - |
| 19:00 | USA | Непроизводственный индекс института управления поставками | Дек | 52 | 53 |
| 19:30 | USA | Запасы природного газа по данным EIA | - | -81 | - |
| 20:00 | USA | Запасы сырой нефти по данным EIA | - | 3.899 млн. | -1.8 млн. |
| 20:00 | USA | Запасы дистиллятов по данным EIA | - | 1.205 млн. | 0.7 млн. |
| 20:00 | USA | Запасы бензина по данным EIA | - | -0.692 млн. | 1.4 млн. |
Календарь экономических данных по forex на 05/01/2012
04.01.2012 06:30 (просмотров: 2185)






