| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | NZD | Баланс внешней торговли | 3 кв. | 2.3 % NZD | - |
| 03:50 | JP | Покупки иностранцами облигаций | - | 1005.1 млрд. | - |
| 03:50 | JP | Покупки иностранцами акций японских компаний | - | -77.2 млрд. | - |
| 01 Дек - 31 Дек | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | Ноя | 0.4 % м/м | - |
| 01 Дек - 31 Дек | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | Ноя | 0.8 % г/г | - |
| 01 Дек - 31 Дек | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Ноя | 1.2 % м/м | -0.1 % м/м |
| 01 Дек - 31 Дек | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Ноя | -1.8 % 3 м/г | -0.8 % 3 м/г |
| 04:30 | AUD | Число выданных разрешений на строительство | Окт | -13.6 % | 3.5 % |
| 04:30 | AUD | Число выданных разрешений на строительство | Окт | 1.1 % | - |
| 04:30 | AUD | Розничные продажи | Окт | 0.4 % | 0.4 % |
| 05:00 | CNY | Индекс менеджеров по снабжению NBS | Ноя | 50.4 | - |
| 06:30 | CNY | Индекс менеджеров по снабжению CLSA | Ноя | - | - |
| 09:00 | USA | Продажи легковых автомобилей | Ноя | 6.38 млн. | - |
| 09:30 | AUD | Цены на сырьевые товары | Октябрь | +19.4% г/г | - |
| 10:45 | CH | Валовой внутренний продукт | 3 кв. | 0.4 % к/к | 0.1 % к/к |
| 10:45 | CH | Валовой внутренний продукт | 3 кв. | 2.3 % г/г | 1.7 % г/г |
| 12:00 | EU | Выступление главы ЕЦБ Драги | - | - | - |
| 12:30 | CH | Индекс менеджеров по снабжению | Ноя | 46.9 | 46.5 |
| 12:53 | GER | Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности | Ноя | - | - |
| 12:58 | EU | Индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности RBS | Ноя | - | - |
| 13:28 | GBR | Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности CIPS | Ноя | 47.4 | - |
| 17:30 | USA | Число вторичных заявок на пособие по безработице | - | 3.691 млн. | 3.65 млн. |
| 17:30 | USA | Число первичных заявок на пособие по безработице | - | 393 тыс. | 390 тыс. |
| 18:33 | GBR | Слушания отчёта по инфляции | - | - | - |
| 19:00 | USA | Производственный индекс института управления поставками (ISM) | Ноябрь | 50.8 | 51.6 |
| 19:00 | USA | Расходы на строительство | Окт | 0.2 % | 0.3 % |
| 19:00 | USA | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по расчету Института управления поставками (ISM) | Ноя | 50.8 | 51.5 |
| 19:00 | USA | Индекс цен по расчету Института управления поставками (ISM) | Ноя | 41 | 45 |
| 19:30 | USA | Запасы природного газа по данным EIA | - | 9 | - |
Календарь экономических данных по forex на 01/12/2011
30.11.2011 02:30 (просмотров: 1697)






