Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | JP | Индекс деловой активности в cфере услуг - Tertiary Industry Activity | Декабрь | +0.6% м/м | -0.6% м/м |
03:01 | GBR | Индекс доверия потребителей - Nationwide Consumer Confidence | Январь | 53 | 49 |
03:30 | AUD | Новые продажи автомобилей - New Motor Vehicle Sales | Январь | +0.8% м/м | - |
08:00 | JP | Ежемесячный отчет Банка Японии - BOJ Monthly Report | - | - | - |
12:30 | GBR | Уровень безработицы - Unemployment Rate | Декабрь | 7.9% | 7.9% |
12:30 | GBR | Средняя почасовая заработная плата - Average Earnings Index | Декабрь | +2.1% 3м/г | +2.0% 3м/г |
12:30 | GBR | Заявки на пособие по безработице - Claimant Count Change | Январь | -4.1 тыс | -1.9 тыс |
13:30 | GBR | Отчет Банка Англии по инфляции - BOE Inflation Report | - | - | - |
13:30 | GBR | Выступление главы Банка Англии Кинга - BOE Gov King Speaks | - | - | - |
16:30 | USA | Закладки новых домов - Housing Starts | Январь | 0.53 млн | 0.54 млн |
16:30 | USA | Базовый индекс производственных цен - Core PPI | Январь | +0.2% м/м | +0.2% м/м |
16:30 | USA | Индекс производственных цен - PPI | Январь | +1.1% м/м | +0.8% м/м |
16:30 | CAD | Продажи в производственном секторе - Manufacturing Sales | Декабрь | -0.8% м/м | +2.3% м/м |
16:30 | CAD | Опережающий индикатор - Leading Index | Январь | +0.5% м/м | - |
16:30 | CAD | Покупки ценных бумаг иностранцами - Foreign Securities Purchases | Декабрь | 8.01 млрд | 7.22 млрд |
17:15 | USA | Промышленное производство - Industrial Production | Январь | +0.8% м/м | +0.6% м/м |
17:15 | USA | Загруженность производственных мощностей - Capacity Utilization Rate | Январь | 76.0% | 76.5% |
18:30 | USA | Запасы сырой нефти - Crude Oil Inventories | 5-11 декабря | 1.9 млн | - |
22:00 | USA | Протоколы ФРС США - FOMC Meeting Minutes | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 16/02/2011
14.02.2011 17:30 (просмотров: 1078)