Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | JP | Банковское кредитование - Bank Lending | Январь | -1.9% г/г | - |
02:50 | JP | Сальдо текущего счета платежного баланса - Current Account | Декабрь | +¥1.15 трлн | +¥1.53 трлн |
02:50 | JP | Денежная масса М2 - M2 Money Stock | Январь | +2.3% г/г | +2.3% г/г |
03:01 | GBR | Индекс розничных продаж - BRC Retail Sales Monitor | Январь | -0.3% г/г | - |
03:01 | GBR | Индекс цен на жилье - RICS House Price Balance | Январь | -39 | -38 |
08:00 | JP | Индекс наблюдателей в экономике - Economy Watchers Sentiment | Январь | 45.1 | 45.6 |
09:45 | CH | Уровень безработицы - Unemployment Rate | Январь | 3.6% | 3.5% |
14:00 | GER | Промышленное производство - Industrial Production | Декабрь | -0.7% м/м | +0.2% м/м |
16:15 | CAD | Число закладок новых домов - Housing Starts | Январь | 168 тыс | 171 тыс |
18:00 | USA | Индекс оптимизма в экономике - IBD/TIPP Economic Optimism | Февраль | 51.9 | 52.8 |
Календарь экономических данных по forex на 08/02/2011
07.02.2011 17:30 (просмотров: 1035)