Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | CAD | Число рабочих мест - Employment Change | Январь | +22.0 тыс | +21.2 тыс |
15:00 | CAD | Уровень безработицы - Unemployment Rate | Январь | 7.6% | 7.6% |
16:30 | USA | Число рабочих мест вне сельского хозяйства - Non-Farm Employment Change | Январь | +103 тыс | +135 тыс |
16:30 | USA | Средняя почасовая заработная плата - Average Hourly Earnings | Январь | +0.1% м/м | +0.2% м/м |
16:30 | USA | Уровень безработицы - Unemployment Rate | Январь | 9.4% | 9.5% |
18:00 | CAD | Индекс менеджеров по снабжению - Ivey PMI | Январь | 50.0 | 53.2 |
Календарь экономических данных по forex на 04/02/2011
31.01.2011 16:30 (просмотров: 1141)