Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | JP | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) округа Токио - Tokyo Core CPI | Январь | -0.4% г/г | -0.3% г/г |
02:30 | JP | Расходы домашних хозяйств - Household Spending | Декабрь | -0.4% г/г | -0.6% г/г |
02:30 | JP | Уровень безработицы - Unemployment Rate | Декабрь | 5.1% | 5.1% |
02:30 | JP | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) - National Core CPI | Декабрь | -0.5% г/г | -0.4% г/г |
02:50 | JP | Розничные продажи - Retail Sales | Декабрь | +1.5% г/г | +0.6% г/г |
02:50 | JP | Протоколы Банка Японии - Monetary Policy Meeting Minutes | - | - | - |
12:00 | EU | Денежная масса - M3 Money Supply | Декабрь | +1.9% г/г | +2.1% г/г |
12:00 | EU | Частное кредитование - Private Loans | Декабрь | +2.0% г/г | +2.3% г/г |
13:30 | CH | Опережающий индикатор - KOF Economic Barometer | Январь | 2.10 | 2.05 |
16:30 | USA | Индекс расходов на оплату труда - Employment Cost Index | 4 квартал | +0.4% к/к | +0.5% к/к |
16:30 | USA | Валовой внутренний продукт (ВВП), первая оценка - Advance GDP | 4 квартал | +2.6% к/к | +3.5% к/к |
17:55 | USA | Мичиганский индекс доверия потребителей (окончательное значение) - Revised UoM Consumer Sentiment | Январь | 72.7 | 73.1 |
Календарь экономических данных по forex на 28/01/2011
24.01.2011 15:30 (просмотров: 1002)