Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | AUD | Индекс доверия потребителей - Westpac Consumer Confidence Index | Январь | 111 | - |
08:35 | GBR | Средний заработок - Average Earnings Index | Ноябрь | +2.2% 3 м/г | +2.2% 3 м/г |
12:00 | EU | Сальдо текущего счета платежного баланса - Current Account | Ноябрь | -€9.8 млрд | -€9.3 млрд |
12:30 | GBR | Заявки на пособие по безработице - Claimant Count Change | Декабрь | -1.2 тыс | +0 тыс |
12:30 | GBR | Уровень безработицы - Unemployment Rate | Ноябрь | 7.9% | 7.9% |
13:00 | GBR | Опережающий индикатор - CB Leading Index | Ноябрь | +0.4% м/м | - |
16:30 | USA | Выданные разрешения на строительство - Building Permits | Декабрь | 0.54 млн | 0.555 млн |
16:30 | USA | Закладки новых домов - Housing Starts | Декабрь | 0.56 млн | 0.550 млн |
16:30 | CAD | Продажи в производственном секторе - Manufacturing Sales | Ноябрь | +1.7% м/м | +0.5% м/м |
18:30 | CAD | Отчет Банка Канады - BOC Monetary Policy Report | - | - | - |
19:15 | CAD | Пресс-конференция Банка Канады - BOC Press Conference | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 19/01/2011
17.01.2011 14:30 (просмотров: 1029)