Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:01 | GBR | Индекс доверия потребителей - Nationwide Consumer Confidence | Декабрь | 45 | 51 |
03:01 | NZD | Индекс цен на жилье - RICS House Price Balance | Декабрь | -44 | -43 |
07:30 | JP | Промышленное производство - Revised Industrial Production | Ноябрь | +1.0% м/м | +1.0% м/м |
12:30 | GBR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) - CPI | Декабрь | +3.3% г/г | +3.4% г/г |
12:30 | GBR | Индекс розничных цен - RPI | Декабрь | +4.7% г/г | +4.8% г/г |
13:00 | GER | Индекс настроений в экономике - German ZEW Economic Sentiment | Январь | 4.3 | 7.0 |
16:30 | USA | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности - Empire State Manufacturing Index | Январь | 10.6 | 13.0 |
17:00 | EU | Встречи ЭКОФИН - ECOFIN Meetings | - | - | - |
17:00 | CAD | Решение по процентным ставкам Банка Канады - BOC Rate Decision | Январь | 1.00% | 1.00% |
17:00 | USA | Приток капитала в долгосрочные активы - TIC Long-Term Purchases | Ноябрь | $27.6 млрд | $43.4 млрд |
18:00 | USA | Индекс рынка жилья - NAHB Housing Market Index | Январь | 16 | 17 |
Календарь экономических данных по forex на 18/01/2011
17.01.2011 14:30 (просмотров: 984)