| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | Решение по процентной ставке Резервного Банка Новой Зеландии | - | 3.00% | 3.00% |
| 03:50 | JP | Розничные продажи - Retail Sales | сентябрь | 1.4% м/м, 4.3% г/г | -0.5% м/м, 3.2% г/г |
| 07:00 | JP | Решение по процентной ставке Банка Японии | - | ||
| 10:00 | GBR | Индекс цен на жилье - Nationwide house price index | октябрь | 0.1% | -0.3% |
| 11:55 | GER | Уровень безработицы - Unemployment rate | октябрь | 7.5% | 7.4% |
| 12:30 | EU | Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише | - | - | - |
| 13:00 | GBR | Отчет по инфляции Банка Англии - Inflation Report Hearings | - | - | - |
| 14:00 | GBR | Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников - CBI Realized Sales | октябрь | 49 | 35 |
Календарь экономических данных по forex на 28/10/2010
26.10.2010 16:30 (просмотров: 1290)






