| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | AUD | Индекс потребительских цен - CPI | 3 квартал | 0.6% к/к, 3.1% г/г | 0.8% к/к, 2.9% г/г |
| 12:00 | EU | Денежный агрегат М3 - Euro-Zone M3 | сентябрь | 1.1% | 1.3% |
| 16:30 | USA | Заказы на товары длительного пользования - Durable Goods Orders | сентябрь | -1.5% | 2.0% |
| 16:30 | USA | Заказы на товары длительного пользования без учета транспортных средств - Durables Ex Transportation | сентябрь | 1.7% | 0.5% |
| 17:00 | GER | Индекс потребительских цен - CPI | октябрь | -0.1% м/м, 1.3% г/г | 0.1% м/м, 1.3% г/г |
| 18:00 | USA | Продажи на первичном рынке жилья - New Home Sales | сентябрь | 288 тыс. | 300 тыс. |
| 18:30 | USA | Запасы нефти и нефтепродуктов - Crude Oil Inventories | за неделю до 22 октября | 0.7M | - |
Календарь экономических данных по forex на 27/10/2010
26.10.2010 16:30 (просмотров: 1140)






