Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | GBR | Индекс доверия потребителей - Nationwide Consumer Confidence | сентябрь | 61 | 64 |
03:30 | AUD | Индекс доверия потребителей - Westpac Consumer Confidence | октябрь | -5.0% | - |
03:50 | JP | Заказы в машиностроении - Machine Orders | август | 8.8% м/м, 15.9% г/г | -3.8% м/м, 8.8% г/г |
03:50 | JP | Денежный агрегат М2 - Money Stock M2 | сентябрь | 2.8% | 2.8% |
06:00 | CNY | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | сентябрь | $20.0 млрд. | $17.0 млрд. |
11:15 | CH | Индекс производственных цен - PPI | сентябрь | 0.1% | 0.2% |
12:10 | USA | Выступление главы ФРС Б.Бернанке | - | - | - |
12:30 | GBR | Изменение количества заявлений на пособия по безработице - Claimant Count Change | сентябрь | 2.3 тыс. | 2.8 тыс. |
12:30 | GBR | Уровень безработицы - Unemployment rate | август | 7.8% | 7.8% |
13:00 | EU | Промышленное производство - Industrial Production | август | 0.1% м/м, 7.2% г/г | 0.5% м/м, 7.4% г/г |
16:30 | CAD | Индекс цен на первичном рынке жилья - New Housing Price Index | август | -0.1% | -0.1% |
16:30 | USA | Индекс цен на импорт - Import Price Index | сентябрь | 0.6% м/м, 4.1% г/г | -0.2% м/м, 3.7% г/г |
22:00 | USA | Ежемесячный Отчет по бюджету - Monthly Budget Statement | сентябрь | -$90.5 млрд. | -$52.3 млрд. |
Календарь экономических данных по forex на 13/10/2010
12.10.2010 14:30 (просмотров: 1544)