| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:50 | JP | Протокол заседания Банка Японии по процентной ставке | - | - | - |
| 03:50 | JP | Сальдо платежного баланса - Current Account Total | август | ¥1.46 трлн. | ¥1.10 трлн. |
| 09:00 | JP | Отчет Экономических обозревателей - Eco Watchers Survey | сентябрь | 45.1 | 44.5 |
| 09:45 | CH | Уровень безработицы - Unemployment rate | сентябрь | 3.8% | 3.7% |
| 10:00 | GER | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | август | €12.7 млрд. | €12.2B |
| 12:30 | GBR | Индекс производственных цен на входе - PPI (Input) | сентябрь | -0.5% м/м, 8.1% г/г | 0.4% м/м, 8.6% г/г |
| 12:30 | GBR | Индекс производственных цен на выходе - PPI (Output) | сентябрь | 0.0% м/м, 4.7% г/г | 0.1% м/м, 4.3% г/г |
| 15:00 | CAD | Изменение количества занятых - Employment Change | сентябрь | 35.8 тыс. | 10.0 тыс. |
| 15:00 | CAD | Уровень безработицы - Unemployment rate | сентябрь | 8.1% | 8.0% |
| 16:15 | CAD | Закладки новых домов - Housing Starts | сентябрь | 183.3 тыс. | 179.5 тыс. |
| 16:30 | USA | Уровень безработицы - Unemployment rate | сентябрь | 9.6% | 9.7% |
| 16:30 | USA | Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства - Nonfarm payrolls | сентябрь | -54 тыс. | 5 тыс. |
| 16:30 | USA | Средняя почасовая оплата труда - Average Hourly Earning All Employees | сентябрь | 0.3% | 0.2% |
| 18:30 | CAD | Обзор деловой среды Банка Канады | 3 квартал | - | - |
| 22:25 | USA | Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 09/10/2010
05.10.2010 14:30 (просмотров: 1012)






