| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | Дек | 0.4 % м/м | 0.1 % м/м |
| 04:00 | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | Дек | 1.6 % г/г | 1.5 % г/г |
| 04:30 | AUD | Ипотечное кредитование | Ноя | 0.4 % | - |
| 04:30 | AUD | Совокупное кредитование | Ноя | 0.2 % | - |
| 17:30 | USA | Нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению | Дек | 533.5 | - |
| 18:45 | USA | Чикагский индекс менеджеров по снабжению | Дек | 62.6 | 61 |
| 18:45 | USA | Подындекс занятости Чикагского индекса менеджеров по снабжению | Дек | 56.9 | - |
| 19:30 | USA | Недельный индекс Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | 121.3 | - |
Календарь экономических данных по forex на 31/12/2011
28.12.2011 05:30 (просмотров: 1502)






