| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | NZD | Занятость | 1 квартал | +0.1% к/к | +0.5% к/к |
| 02:45 | NZD | Уровень безработицы | 1 квартал | 6.3% | 6.2% |
| 02:45 | NZD | Уровень безработицы | 1 кв. | 6.3 % | 6.3 % |
| 03:30 | AUD | Индекс деловой активности в сфере услуг по расчёту AIG | Апрель | 47.0 | - |
| 03:30 | AUD | Индекс деловой активности для сферы услуг от AIG | Апрель | 47 | - |
| 10:00 | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | Апр | -1.0 % м/м | 0.5 % м/м |
| 10:00 | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | Апр | -0.9 % г/г | -0.3 % г/г |
| 12:30 | GBR | Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг | Апрель | 55.3 | 54.6 |
| 13:00 | EU | Индекс цен производителей | Мар | 0.6 % м/м | 0.6 % м/м |
| 13:00 | EU | Индекс цен производителей | Мар | 3.6 % г/г | 3.4 % г/г |
| 14:39 | JP | Выходной день в банках | - | - | - |
| 15:45 | EU | Ключевая процентная ставка ЕЦБ | Май | 1.00 % | 1 % |
| 16:30 | EU | Пресс-конференция ЕЦБ | - | - | - |
| 16:30 | USA | Число вторичных заявок на пособие по безработице | - | 3.315 млн. | 3.311 млн. |
| 16:30 | USA | Число первичных заявок на пособие по безработице | - | 388 тыс. | 380 тыс. |
| 16:30 | USA | Индекс расходов на рабочую силу | 1 кв. | 2.8 % | 2.8 % |
| 16:30 | USA | Производительность труда (пересмотренные данные) | 1 кв. | 0.9 % | -0.5 % |
| 18:00 | USA | Индекс деловой активности ISM для непроизводственного сектора | Апрель | 56 | 55.5 |
| 18:00 | USA | Подындекс деловой активности в непроизводственной сфере по расчету Института управления поставками (ISM) | Апр | 58.9 | 56.9 |
| 18:00 | USA | Непроизводственный индекс менеджеров по снабжению по расчёту Института управления поставками (ISM) | Апр | 56.0 | 55.5 |
| 18:30 | USA | Запасы природного газа по данным EIA | - | 47 bcf | - |
Календарь экономических данных по forex на 03/05/2012
02.05.2012 18:30 (просмотров: 1881)






