Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | JP | Расходы домашних хозяйств | Ноя | -0.4 % г/г | -1.1 % г/г |
03:30 | JP | Индекс потребительских цен округа Токио | Дек | -0.5 % г/г | -0.4 % г/г |
03:30 | JP | Общегосударственный индекс потребительских цен | Ноя | -0.1 % г/г | -0.2 % г/г |
03:30 | JP | Отношение числа рабочих мест к числу кандидатов | Ноя | 0.67 | 0.68 |
03:30 | JP | Уровень безработицы | Ноя | 4.5 % | 4.5 % |
03:50 | JP | Промышленное производство (предварительные данные) | Ноя | 2.2 % м/м | -0.8 % м/м |
03:50 | JP | Розничные продажи | Ноя | 1.9 % г/г | 0.1 % г/г |
05:30 | JP | Средний заработок | Ноябрь | +0.0% г/г | - |
05:30 | JP | Заработная плата за сверхурочную работу | Ноя | 1.8 % | - |
13:17 | USA | Отчёт минфина по валютному рынку | - | - | - |
14:30 | CH | Опережающий индикатор KOF | Дек | 0.35 | - |
16:00 | USA | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 4.08 % | - |
16:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 181.6 | - |
16:00 | USA | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | -4.9 % | - |
16:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования | - | 659.3 | - |
16:00 | USA | Изменение ипотечного кредитования | - | -2.6 % | - |
16:00 | USA | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 3516.8 | - |
16:00 | USA | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | -1.6 % | - |
16:45 | USA | Индекс розничных продаж по расчету ICSC | - | 4.6 % г/г | - |
17:55 | USA | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | -2.7 % м/м | - |
Календарь экономических данных по forex на 28/12/2011
28.12.2011 05:30 (просмотров: 1524)