| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | NZD | Баланс бюджета | Апр | -14.80 % NZD | - |
| 02:00 | NZD | Чистая задолженность государственного сектора | Апр | 20.20 % | - |
| 06 Июл - 07 Июл | GBR | Индекс розничных продаж по расчету Британского консорциума розничной торговли | Май | 5.20 % г/г | 2.3 % г/г |
| 06 Июн - 30 Июн | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Май | -1.4 % м/м | 0.2 % м/м |
| 06 Июн - 30 Июн | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Май | -3.7 % 3 м/г | -4.1 % 3 м/г |
| 06 Июн - 07 Июн | JP | Валютные резервы | Май | 1135.55 млрд. | - |
| 08:30 | AUD | Ключевая процентная ставка Резервного банка Австралии | Июн | 4.75 % | 4.75 % |
| 11:00 | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Май | -1.4 % м/м | 0.2 % м/м |
| 11:00 | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Май | -3.7 % 3 м/г | -4.1 % 3 м/г |
| 11:15 | CH | Индекс потребительских цен | Май | 0.1 % м/м | - |
| 11:15 | CH | Индекс потребительских цен | Май | 0.3 % г/г | 0.4 % г/г |
| 13:00 | EU | Розничные продажи | Апр | -1.0 % EUR м/м | 0.4 % EUR м/м |
| 14:00 | GER | Заказы в промышленности | Апр | -4.0 % м/м | 2 % м/м |
| 15:45 | USA | Индекс розничных продаж по расчету ICSC | - | 2.8 % г/г | - |
| 16:55 | USA | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | -2.7 % м/м | - |
| 16:55 | USA | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | 3.6 % г/г | - |
| 18:00 | USA | Индекс настроений потребителей по расчету IBD | Июн | 42.8 | - |
| 23:00 | USA | Необеспеченное потребительское кредитование | Апр | 6.02 млрд. | 5.3 млрд. |
| 23:45 | USA | Выступление главы ФРС Бернанке | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 07/06/2011
07.06.2011 05:30 (просмотров: 1518)






