Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | JP | Индекс доверия бизнеса | 1 кв. | -8.0 | - |
03:30 | AUD | Число закладок новых домов | 4 кв. | -13.2 % | - |
12:30 | GBR | Число заявок на пособие по безработице | Фев | 2.4 тыс. | 1 тыс. |
12:30 | GBR | Уровень безработицы по стандарту МОТ | Янв | 7.9 % | 7.9 % |
13:00 | CH | Индикатор ZEW | Мар | -17.2 | -15 |
13:00 | EU | Гармонизированный индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания) | Фев | 1.2 % г/г | 1.2 % г/г |
13:00 | EU | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные) | Фев | -0.7 % EUR м/м | 0.4 % EUR м/м |
13:00 | EU | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные) | Фев | 2.4 % г/г | 2.4 % г/г |
14:00 | USA | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 4.9 % | - |
14:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 194.4 | - |
14:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования | - | 514.2 | - |
14:00 | USA | Изменение ипотечного кредитования | - | 15.5 % | - |
14:00 | USA | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 12.5 % | - |
14:00 | USA | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 2383.7 | - |
14:00 | USA | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | 17.2 % | - |
15:30 | CAD | Поставки в обрабатывающей промышленности | Янв | 0.4 % м/м | 1 % м/м |
15:30 | USA | Число выданных разрешений на строительство (изменение) | Фев | -10.2 % м/м | - |
15:30 | USA | Число выданных разрешений на строительство | Фев | 0.56 млн. | 0.57 млн. |
15:30 | USA | Сальдо текущего счета платежного баланса | 4 кв. | -127.2 млрд. | -110 млрд. |
15:30 | USA | Число закладок новых домов (изменение) | Фев | 14.6 % м/м | - |
15:30 | USA | Число закладок новых домов | Фев | 0.596 млн. м/м | 0.57 млн. м/м |
15:30 | USA | Индекс цен производителей | Фев | 3.6 % г/г | 4.8 % г/г |
15:30 | USA | Индекс цен производителей | Фев | 0.8 % м/м | 0.7 % м/м |
15:30 | USA | Базовый индекс цен производителей | Фев | 0.5 % м/м | 0.2 % м/м |
15:30 | USA | Базовый индекс цен производителей | Фев | 1.6 % г/г | 1.8 % г/г |
17:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным EIA | - | 2.5 млн. | 1.8 млн. |
17:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным EIA | - | -4 млн. | -1.4 млн. |
Календарь экономических данных по forex на 16/03/2011
14.03.2011 20:30 (просмотров: 1056)