Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:45 | NZD | Торговый баланс - Trade Balance | Декабрь | -NZD186 млн. | +NZD50 млн. |
00:45 | NZD | Выданные разрешения на строительство - Building Consents | Декабрь | +8.8% м/м | -1.3% м/м |
02:15 | JP | Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности - Manufacturing PMI | Январь | 48.3 | 51.4 |
02:30 | AUD | Индикатор инфляции - MI Inflation Gauge | Январь | +0.2% м/м | +0.4% м/м |
02:50 | JP | Промышленное производство (предварительные данные) - Prelim Industrial Production | Декабрь | +1.0% м/м | +2.8% м/м |
03:30 | AUD | Кредитование частного сектора - Private Sector Credit | Декабрь | +0.3% м/м | +0.3% м/м |
08:00 | JP | Закладки новых домов - Housing Starts | Декабрь | +6.8% г/г | +4.6% г/г |
10:00 | GER | Розничные продажи - Retail Sales | Декабрь | -2.4% м/м | +1.9% м/м |
13:00 | EU | Индекс потребительских цен (ИПЦ), предварительное значение - CPI Flash Estimate | Январь | +2.2% г/г | +2.3% г/г |
16:30 | CAD | Индекс цен на сырьевые товары - RMPI | Декабрь | +3.5% м/м | +3.2% м/м |
16:30 | CAD | Индекс цен на промышленные товары - IPPI | Декабрь | +0.5% м/м | +0.6% м/м |
16:30 | USA | Базовый индекс цен расходов на личное потребление - Core PCE Price Index | Декабрь | +0.1% м/м | +0.1% м/м |
16:30 | USA | Потребительские расходы - Personal Spending | Декабрь | +0.4% м/м | +0.5% м/м |
16:30 | USA | Личные доходы - Personal Income | Декабрь | +0.3% м/м | 0.4% м/м |
17:45 | USA | Чикагский индекс менеджеров по снабжению - Chicago PMI | Январь | 66.8 | 65.0 |
Календарь экономических данных по forex на 31/01/2011
31.01.2011 16:30 (просмотров: 1104)