Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | JP | Индекс цен на корпоративные услуги - CSPI | Декабрь | -1.1% г/г | -1.3% г/г |
03:00 | AUD | Индекс доверия бизнеса - NAB Quarterly Business Confidence | 4 квартал | 9 | - |
05:00 | NZD | Расходы по кредитным картам - Credit Card Spending | Декабрь | +3.8% г/г | - |
08:00 | JP | Ежемесячный отчет Банка Японии - BOJ Monthly Report | - | - | - |
15:00 | GBR | Число одобренных заявок на ипотеку - BBA Mortgage Approvals | Декабрь | 30.0 тыс | 29.250 тыс |
18:00 | USA | Продажи на первичном рынке жилья - New Home Sales | Декабрь | 290 тыс | 300 тыс |
18:30 | USA | Запасы сырой нефти - Crude Oil Inventories | 15-21 января | 2.6 млн баррелей | - |
22:15 | USA | Ключевая процентная ставка ФРС США - Federal Funds Rate | Январь | ||
23:00 | NZD | Ключевая процентная ставка РБНЗ - RBNZ Rate Statement | Январь | 3.00% | 3.00% |
Календарь экономических данных по forex на 26/01/2011
24.01.2011 15:30 (просмотров: 1012)