Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:45 | NZD | Текущий счет платежного баланса - Current Account | 3 квартал | -NZD0.88 млрд | -NZD2.23 млрд |
02:30 | AUD | Опережающий индикатор - Westpac Leading Index | Октябрь | +0.0% м/м | - |
02:50 | JP | Баланс внешней торговли - Trade Balance | Ноябрь | +JPY0,58 трлн | +JPY0,63 трлн |
12:30 | GBR | Валовой внутренний продукт (ВВП) - Gross Domestic Product (GDP) | 3 квартал | +0.8% к/к | +0.8% к/к |
12:30 | GBR | Капиталовложения компаний - Total Business Investment | 3 квартал | -0.2% к/к, +4.6% г/г | -0.1% к/к |
12:30 | GBR | Протоколы Банка Англии - BoE Minutes | Декабрь | - | - |
16:30 | USA | Валовой внутренний продукт (ВВП) - Gross Domestic Product (GDP) | 3 квартал | +2.5% к/к | +2.8% к/к |
16:30 | USA | Базовый индекс цен расходов на личное потребление - Core Personal Consumption Expenditure | 3 квартал | +0.0% к/к | +0.1% к/к |
18:00 | USA | Индекс цен на жилье - House Price Index | Октябрь | -0.7% м/м | -0.1% м/м |
18:00 | USA | Продажи на вторичном рынке жилья - Existing Home Sales | Ноябрь | 4.43 млн в год | 4.72 млн в год |
18:30 | USA | Запасы сырой нефти - Crude Oil Inventories | 11-17 декабря | -9.9 млн баррелей | - |
Календарь экономических данных по forex на 22/12/2010
20.12.2010 10:30 (просмотров: 1063)