Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | AUD | Решение РБА по ставке - Reserve Bank of Australia Rate Decision | Декабрь | 4.75% | 4.75% |
08:00 | JP | Опережающий индекс - Leading Index | Октябрь | 98.6 | 97.3 |
08:00 | GBR | Оценка ВВП - NIESR Gross Domestic Product Estimate | Сентябрь-ноябрь | +0.5% | - |
08:00 | CH | Уровень безработицы - Unemployment Rate | Ноябрь | 3.5% | 3.6% |
12:30 | GBR | Промышленное производство - Industrial Production | Октябрь | +0.4% м/м, +3.8% г/г | +0.3% м/м, +3.9% г/г |
12:30 | GBR | Производство в обрабатывающей промышленности - Manufacturing Production | Октябрь | +0.1% м/м, +4.8% г/г | +0.3% м/м, +5.4% г/г |
14:00 | GER | Заказы в обрабатывающей промышленности - German Factory Orders | Октябрь | -4% м/м, +14% г/г | 1.8% м/м, +18.6% г/г |
17:20 | CAD | Решение Банка Канада по ставке - Bank of Canada Rate Decision | Декабрь | 1.00% | 1.00% |
18:00 | USA | Оптимизм в экономике - IBD/TIPP Economic Optimism | Декабрь | 46.7 | - |
Календарь экономических данных по forex на 07/12/2010
06.12.2010 08:30 (просмотров: 1011)