Экономический календарь
Экономический календарь на 07.07.2008 - 11.07.2008, время МСК
| Время | Страна: макроэкономический показатель |
|---|---|
| понедельник | |
| 12:30 | (Великобритания): Производство в обрабатывающем секторе промышленности |
| 12:30 | (Великобритания): Промышленное производство |
| 16:30 | (Канада): Разрешения на строительство |
| 23:00 | (США): Выступление президента Федерального Резервного Банка Сан-Франциско по вопросам перспектив американской экономики в Университете Калифорния Сан-Диего |
| 23:00 | (США): Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США |
| вторник | |
| 12:30 | (Великобритания): Индекс цен на жилье |
| 16:00 | (США): Выступление председателя ФРС Ben Bernanke |
| 18:00 | (США): Продажи на рынке жилья |
| 18:00 | (США): Оптовые запасы |
| 20:30 | (США): Выстулпение президента Федерального Резервного Банка Ричмонда по вопросам перспектив американской экономики |
| 23:00 | (США): Потребительское кредитование |
| среда | |
| 11:00 | (Еврозона): Выступление президента ЕЦБ Jean-Claude Trichet в Европейском Парламенте в Страсбурге |
| 12:30 | (Великобритания): Индекс цен в магазинах по данным Британского Розничного Консорциума |
| 12:30 | (Великобритания): Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС |
| 12:30 | (Великобритания): Общий показатель сальдо торгового баланса |
| 12:30 | (Великобритания): Сальдо баланса внешней торговли |
| 13:00 | (Еврозона): Прирост ВВП во втором прочтении |
| 15:00 | (США): Индекс рефинансирования |
| 15:00 | (США): Индекс рефинансирования |
| 16:15 | (США): Начало строительства |
| 18:30 | (США): Запасы нефти и нефтепродуктов |
| четверг | |
| 15:00 | (Великобритания): Решение по процентной ставке Банка Англии |
| 16:30 | (США): Заявки на пособие по безработице |
| 18:00 | (США): Слушания с участием Б.Бернанке и Г.Полсона по теме регулирования финансовых рынков |
| пятница | |
| 14:00 | (Еврозона): Индекс опережающих индикаторов |
| 15:00 | (Канада): Уровень безработицы |
| 16:30 | (США): Индекс цен на экспорт |
| 16:30 | (США): Индекс цен на импорт |
| 16:30 | (США): Сальдо торгового баланса |
| 16:30 | (Канада): Сальдо торгового баланса |
Экономический календарь.
Финансовый портал "Optima-Finance".
03:00:00, 01/01/1970.
Дополнительная информация
- Предлагается встраиваемая вытяжка в магазине техники.
- лучший недельный экономический календарь