| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | GER | Индекс цен производителей | Апр | 0.6 % м/м | 0.3 % м/м |
| 10:00 | GER | Индекс цен производителей | Апр | 3.3 % г/г | 2.6 % г/г |
| 16:30 | CAD | Базовый индекс потребительских цен по расчету Банка Канады | Апр | 1.9 % г/г | 2 % г/г |
| 16:30 | CAD | Базовый индекс потребительских цен Банка Канады | Апр | 0.3 % м/м | - |
| 16:30 | CAD | Индекс потребительских цен | Апр | 1.9 % г/г | 2 % г/г |
| 18:30 | USA | Индекс роста по расчету Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | -0.1 % | - |
| 18:30 | USA | Недельный индекс Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | 125.4 | - |
| 20:42 | EU | Встреча Большой восьмёрки | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 18/05/2012
16.05.2012 20:30 (просмотров: 1703)






