| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | NZD | Баланс внешней торговли | 4 кв. | -0.7 % | -1.9 % | 
| 29 Мар - 01 Мар | JP | Капиталовложения компаний | 4 кв. | -9.8 % г/г | -6.5 % г/г | 
| 03:50 | JP | Покупки иностранцами акций японских компаний | - | 264.5 млрд. | - | 
| 04:00 | USA | Продажи легковых автомобилей | Фев | 7.42 млн. | - | 
| 04:30 | AUD | Число выданных разрешений на строительство | Янв | -1.0 % | 2 % | 
| 04:30 | AUD | Капиталовложения в строительстве | 4 кв. | 17.1 % | 4 % | 
| 04:30 | AUD | Капиталовложения | 4 кв. | 12.3 % | 3.2 % | 
| 04:30 | AUD | Капиталовложения в оборудование | 4 кв. | 6.3 % | 3 % | 
| 04:30 | AUD | Число выданных разрешений на строительство | Янв | 0.2 % | - | 
| 05:00 | CNY | Индекс менеджеров по снабжению NBS | Фев | 50.5 | 50.7 | 
| 10:45 | CH | Валовой внутренний продукт | 4 кв. | 0.2 % к/к | -0.2 % к/к | 
| 10:45 | CH | Валовой внутренний продукт | 4 кв. | 1.3 % г/г | 0.9 % г/г | 
| 11:00 | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | Фев | -0.2 % м/м | 0.2 % м/м | 
| 11:00 | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | Фев | 0.6 % г/г | 0.4 % г/г | 
| 12:30 | CH | Индекс менеджеров по снабжению | Фев | 47.3 | 48.5 | 
| 13:00 | EU | Индекс менеджеров по снабжению производственной сферы (окончательное значение) | Февраль | 49 | 49 | 
| 13:30 | GBR | Индекс менеджеров по снабжению производственной сферы | Февраль | 52.1 | 51.9 | 
| 14:00 | EU | Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные данные) | Фев | 2.6 % г/г | 2.6 % г/г | 
| 14:00 | EU | Уровень безработицы | Янв | 10.4 % | 10.4 % | 
| 17:30 | CAD | Сальдо текущего счета платежного баланса | 4 кв. | -12.13 млрд. C$ | -9 млрд. C$ | 
| 17:30 | CAD | Индекс цен производителей | Янв | -0.7 % м/м | - | 
| 17:30 | CAD | Индекс цен производителей | Янв | 2.8 % г/г | - | 
| 17:30 | CAD | Индекс цен на сырьевые товары | Янв | 4.7 % г/г | - | 
| 17:30 | USA | Потребительские расходы (с учетом коррекции на сезон) | Янв | 0.0 % м/м | 0.4 % м/м | 
| 17:30 | USA | Число вторичных заявок на пособие по безработице | - | 3.392 млн. | 3.4 млн. | 
| 17:30 | USA | Базовый индекс цен расходов на личное потребление | Янв | 1.8 % г/г | - | 
| 17:30 | USA | Число первичных заявок на пособие по безработице | - | 351 тыс. | 351 тыс. | 
| 17:30 | USA | Индекс цен расходов на личное потребление | Янв | 2.4 % г/г | - | 
| 17:30 | USA | Потребительские расходы (с учетом инфляции) | Янв | -0.1 % м/м | 0.3 % м/м | 
| 17:30 | USA | Личные доходы | Янв | 0.5 % м/м | 0.4 % м/м | 
| 19:00 | USA | Выступление главы ФРС США Бернанке | - | - | - | 
| 19:00 | USA | Индекс деловой активности для производственного сектора по расчёту Института управления поставками (ISM) | Февраль | 54.1 | 54.7 | 
| 19:00 | USA | Расходы на строительство | Янв | 1.5 % | 1 % | 
| 19:00 | USA | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по расчету Института управления поставками (ISM) | Фев | 54.1 | 54.5 | 
| 19:00 | USA | Индекс цен по расчету Института управления поставками (ISM) | Фев | 55.5 | 58 | 
| 19:30 | USA | Запасы природного газа по данным EIA | - | -166 bcf | - | 
Календарь экономических данных по forex на 01/03/2012
29.02.2012 11:30 (просмотров: 2222)






