| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным API | - | -4.429 млн. | 0.75 млн. |
| 01:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным API | - | 5.245 млн. | 2.019 млн. |
| 01:30 | USA | Запасы бензина по данным API | - | 3.382 млн. | 2.269 млн. |
| 10 Янв - 11 Янв | JP | Валютные резервы | Дек | 1304.76 млрд. | - |
| 12:00 | GER | Валовой внутренний продукт (предварительные данные) | N/A | 0.5 % к/к | - |
| 12:00 | GER | Валовой внутренний продукт (предварительные данные) | N/A | 2.5 % г/г | - |
| 12:00 | GER | Валовой внутренний продукт | 12M | 3.6 % | 3 % |
| 13:30 | GBR | Баланс внешней торговли | Ноя | -7.56 млрд. GB | -8.3 млрд. GB |
| 13:30 | GBR | Баланс внешней торговли со странами вне ЕС | Ноя | -4.55 млрд. GB | -5 млрд. GB |
| 16:00 | USA | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 4.07 % | - |
| 16:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 163.9 | - |
| 16:00 | USA | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | -9.6 % | - |
| 16:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования | - | 634.6 | - |
| 16:00 | USA | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 3448.3 | - |
| 16:00 | USA | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | -2.5 % | - |
| 19:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным EIA | - | 2.209 млн. | 0.2 млн. |
| 19:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным EIA | - | 3.224 млн. | 1.8 млн. |
| 19:30 | USA | Запасы бензина по данным EIA | - | 2.479 млн. | 2.2 млн. |
| 23:00 | USA | Бежевая книга ФРС | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 11/01/2012
11.01.2012 07:30 (просмотров: 1684)






