| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | NZD | Розничные продажи | 2 кв. | 0.90 % NZD | 0.6 % NZD |
| 03:50 | JP | Покупки иностранцами облигаций | - | -350.5 млрд. | - |
| 03:50 | JP | Покупки иностранцами акций японских компаний | - | -400.9 млрд. | - |
| 10:00 | GER | Индекс GfK | Сен | 5.4 | 5.2 |
| 13:00 | CH | Индикатор ZEW | Авг | -58.9 | - |
| 14:00 | GBR | Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности | Авг | -5 | -10 |
| 16:30 | USA | Число вторичных заявок на пособие по безработице | - | 3.702 млн. | 3.7 млн. |
| 16:30 | USA | Число первичных заявок на пособие по безработице | - | 408 тыс. | 405 тыс. |
| 18:30 | USA | Запасы природного газа по данным EIA | - | 50 | - |
| 19:00 | USA | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Канзас-Сити | Авг | 2 | - |
| 22:00 | USA | Первый день симпозиума в Джексон-Холле | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 25/08/2011
23.08.2011 13:30 (просмотров: 1965)






