Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | AUD | Ипотечное кредитование - Home Loans | Ноябрь | +1.9% м/м | -1.0% м/м |
08:00 | NZD | Индекс цен на жилье - Housing Price Index | Декабрь | 120.09 | - |
08:00 | JP | Индекс наблюдателей в экономике - Eco Watchers Survey | Декабрь | 43.6 | - |
12:30 | GBR | Торговый баланс - Trade Balance | Ноябрь | -£8.5 млрд | -£8.35 млрд |
13:00 | EU | Промышленное производство - Industrial Production | Ноябрь | +0.6% м/м | +0.5% м/м |
16:30 | USA | Индекс цен на импорт - Import Price Index | Декабрь | +1.3% г/г | +1.2% г/г |
16:30 | CAD | Индекс цен на новое жилье - New Housing Price Index | Ноябрь | +0.1% м/м | +0.1% м/м |
18:30 | USA | Запасы нефти - Crude Oil Inventories | 1-7 января | -4.2 млн баррелей | - |
22:00 | USA | Бежевая книга ФРС США - Fed's Beige Book | - | - | |
22:00 | USA | Баланс бюджета - Monthly Budget Statement | Декабрь | -$91.4 млрд | -$83.5 млрд |
Календарь экономических данных по forex на 12/01/2011
10.01.2011 13:30 (просмотров: 962)