| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | AUD | Розничные продажи - Retail Sales | Ноябрь | -1.1% м/м | +0.3% м/м |
| 05:00 | CNY | Торговый баланс - Trade Balance | Декабрь | $22.89 млрд. | $20.75 млрд. |
| 11:00 | GBR | Индекс цен на дома от Halifax - Halifax HPI | Декабрь | -0.1% м/м | -0.4% м/м |
| 11:15 | CH | Розничные продажи - Retail Sales | Ноябрь | +3.5% г/г | +2.5% г/г |
| 12:30 | EU | Индекс доверия инвесторов - Euro-Zone Sentix Investor Confidence | Январь | 9.7 | 11.8 |
| 15:00 | EU | Выступление главы ЕЦБ Ж.К.Трише | - | - | - |
| 16:30 | CAD | Число выданных разрешений на строительство - Building Permits | Ноябрь | -6.5% м/м | +0.8% м/м |
| 18:30 | CAD | Обзор деловой среды от Банка Канады - Bank of Canada Business Outlook Survey | 1 квартал | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 10/01/2011
10.01.2011 13:30 (просмотров: 1017)






