Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:45 | NZD | Выданные разрешения на строительство - Building Consents | Октябрь | +0.5% м/м | - |
02:15 | JP | Индекс деловой активности в производственном секторе - Manufacturing PMI | Ноябрь | 47.2 | - |
02:30 | JP | Расходы домашних хозяйств - Household Spending | Октябрь | 0.0% г/г | +0.4% г/г |
02:30 | JP | Уровень безработицы - Unemployment Rate | Октябрь | 5.0% | 5.0% |
02:50 | JP | Предварительное промпроизводство - Prelim Industrial Production | Октябрь | -1.6% м/м | -2.6% м/м |
03:01 | GBR | Доверие потребителей - GfK Consumer Confidence | Ноябрь | -19 | -19 |
03:05 | AUD | Выступление замглавы РБА Дебеля - RBA Assist Gov Debelle Speaks | - | - | - |
03:30 | AUD | Выданные разрешения на строительство - Building Approvals | Октябрь | -6.6% м/м | +1.6% м/м |
03:30 | AUD | Текущий счет платежного баланса - Current Account | 3 кв | -5.6 млрд | -6.4 млрд |
03:30 | AUD | Кредитование частного сектора - Private Sector Credit | Октябрь | +0.1% м/м | +0.2% м/м |
04:30 | JP | Средняя оплата труда - Average Cash Earnings | Октябрь | +0.9% г/г | +0.7% г/г |
08:00 | JP | Закладки новых домов - Housing Starts | Октябрь | +17.7% г/г | +10.1% г/г |
10:00 | CH | Индикатор потребления - UBS Consumption Indicator | Октябрь | 1.70 | - |
11:55 | GER | Число безработных - Unemployment Change | Октябрь | -3 тыс | -18 тыс |
13:00 | EU | Предварительный индекс потребительских цен (ИПЦ) - CPI Flash Estimate | Ноябрь | +1.9% г/г | +1.9% г/г |
13:00 | EU | Уровень безработицы - Unemployment Rate | Октябрь | 10.1% | 10.1% |
17:00 | USA | Индекс цен на жилье - S&P/CS Composite-20 HPI | Сентябрь | +1.7% г/г | +1.4% г/г |
17:45 | USA | Индекс менеджеров PMI Чикаго - Chicago PMI | Ноябрь | 60.6 | 60.2 |
18:00 | USA | Индекс доверия потребителей - CB Consumer Confidence | Ноябрь | 50.2 | 52.9 |
23:00 | USA | Выступление председателя ФРС Бернанке - Fed Chairman Bernanke Speaks | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 30/11/2010
29.11.2010 07:30 (просмотров: 1046)