Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | JP | Индекс деловой активности в секторе услуг - Tertiary Industry Index | сентябрь | -0.2% | -0.5% |
03:30 | AUD | Протоколы заседания по ставкам Резервного Банка Австралии | - | - | - |
12:30 | GBR | Индекс розничных цен - Retail Price Index | октябрь | 0.4% м/м, 4.6% г/г | 0.3% м/м, 4.6% г/г |
12:30 | GBR | Индекс цен на жильё - DCLG HPI | сентябрь | 8.3% | - |
13:00 | GER | Индекс экономических ожиданий - ZEW economic expectations index | ноябрь | -7.2 | -6.0 |
13:00 | GER | Индекс оценки текущей экономической ситуации - Zew Survey (Current Situation) | ноябрь | 72.6 | 75.0 |
13:00 | EU | Индекс экономических ожиданий - ZEW economic expectations index | ноябрь | 1.8 | 2.3 |
16:30 | CAD | Производственные поставки - Manufacturing Shipments | сентябрь | 2.0% | -0.7% |
16:30 | USA | Индекс производственных цен - PPI | октябрь | 0.4% м/м, 4.0% г/г | 0.8% м/м, 4.6% г/г |
16:30 | USA | Стержневой индекс производственных цен - PPI Ex Food & Energy | октябрь | 0.1% м/м, 1.6% г/г | 0.1% м/м, 2.1% г/г |
17:00 | USA | Чистый приток капитала в долгосрочные активы - Net Long-term TIC Flows | сентябрь | $128.7 млрд. | $100.0 млрд. |
17:15 | USA | Промышленное производство - Industrial Production | октябрь | -0.2% | 0.3% |
17:15 | USA | Использование производственных мощностей - Capacity Utilization | октябрь | 74.7% | 74.9% |
18:00 | USA | Индекс рынка жилья - NAHB Housing Market Index | ноябрь | 16 | 17 |
Календарь экономических данных по forex на 16/11/2010
16.11.2010 18:30 (просмотров: 1030)